Ricerca in corso,
attendere per favore...
sei qui: home > maxischeda
PESCHICI (Foggia) Gargano, PUGLIA.
Cap: 71010 - Indirizzo: s.s. 89 Peschici-Vieste km. 83
Località: Jalillo
Tel: 0884 963422 - 0884 963449 - 0884 963406
Tel invernale: 0884 964173
Fax: 0884 963422
Fax invernale: 0884 964173
Coordinate GPS: Latitudine 41,9445014 / Longitudine 16,003781
: 1 maggio / 30 settembre
: campeggio villaggio residence
: 111
: 100
: 32000
: erba
: agevole
: abbondante
: sabbia
: diretto
: mare
: 2,5 km
: Si
: Si
: Si
: 8
: 14
: 16
: 1
Intrattenimenti
: Animazione - Ballo - Discoteca - Miniclub - Parco giochi - Sala giochi - Spettacoli
: Beach volley - Bocce - Canoa - Pallavolo - Ping pong
: Canottaggio - Ginnastica acquatica
Ristorazioni e Servizi
: Cibi da asporto - Pizzeria - Ristorante - Tavola calda
: Bar - Market
: Carte di credito - Giornali - Lavatrici - Pagamento Bancomat - Spiaggia privata e attrezzata - Tabacchi - TV
: Bici - Pedalò
Listino Prezzi 2012
VISUALIZZA IL LISTINO COMPLETO IN FORMATO PDF
I Prezzi possono subire variazioni, per maggiori informazioni si consiglia di contattare la struttura
| Prezzi Villaggio | B.S. | A.S. | S.U. | ||
| N° appartamenti: | 45 | ||||
| prezzi per | sett. | ||||
| persone comprese | 4 | ||||
| Prezzo: | 310,00 € | 1.250,00 € | |||
| N° camere: | 36 | ||||
| prezzi per | giorno | ||||
| Prima colazione: | compresa prima colazione | compresa prima colazione | |||
| persone comprese | 2 | ||||
| Prezzo: | 80,00 € | 120,00 € | |||
| pensione completa: | |||||
| prezzi per | giorno | ||||
| persone comprese | 1 | ||||
| Prezzo: | 60,00 € | 100,00 € | |||
| mezza pensione: | |||||
| prezzi per | giorno | ||||
| persone comprese | 1 | ||||
| Prezzo: | 55,00 € | 90,00 € | |||
| N° villini: | 30 | ||||
| prezzi per | sett. | ||||
| persone comprese | 4 | ||||
| Prezzo: | 370,00 € | 1.430,00 € | |||
| Note altre abitazioni: | camere hotel soggiorno minimo 3 giorni | ||||
| Prezzi Campeggio | B.S. | A.S. | S.U. | |
| Adulto: | 5,00 € | 10,00 € | ||
| Bambino (0-5): | 2,50 € | 5,00 € | ||
| Tenda: | 5,50 € | 9,00 € | ||
| Canadese o 1/2 piazzola: | 5,00 € | 7,00 € | ||
| Caravan: | 5,50 € | 9,00 € | ||
| Camper: | 6,00 € | 12,00 € | ||
| Auto: | 3,00 € | 3,50 € | ||
| Moto: | 2,00 € | 2,50 € | ||
| Luce: | 3,00 € | 3,00 € | ||
| Note Piazzole: | - | |||
| Note: |
- |
|||
|
LEGENDA: B.S. = Bassa Stagione; 0,00 si intende gratis A.S. = Alta Stagione S.U. = Stagione Unica; ovvero i prezzi non cambiano con le stagioni |
||||