Ricerca in corso,
attendere per favore...
sei qui: home > maxischeda
GAIRO (Ogliastra) L'Ogliastra, SARDEGNA.
Cap: 08040
Località: Marina di Gairo
Tel: 0782 24147
Tel invernale: 347 2979218
Fax: 0782 24147
Coordinate GPS: Latitudine 39,7271417 / Longitudine 9,6739876
: annuale
: campeggio e villaggio
: 25
: 167
: 80000
: terra battuta
: in pendenza
: abbondante
: ghiaia-scogli
: diretto
: mare
: 14 km
: Si
: Si
: Si
: 36
: 36
: 36
: 4
Intrattenimenti
: Parco giochi
: Bocce - Calcetto - Pallavolo - Piscina - Piscina bambini
Ristorazioni e Servizi
: Pizzeria - Ristorante
: Bar - Market
: Bombole gas - Deposito valori - Giornali - Lavatrici - Rimessaggio - Rimessaggio natanti - TV
Listino Prezzi 2012
I Prezzi possono subire variazioni, per maggiori informazioni si consiglia di contattare la struttura
| Prezzi Villaggio | B.S. | A.S. | S.U. | |
| N° bungalow: | 9 | |||
| prezzi per | giorno | |||
| persone comprese | 4 | |||
| Prezzo: | 35,00 € | 109,50 € | ||
| N° case mobili: | 1 | |||
| prezzi per | giorno | |||
| persone comprese | 4 | |||
| Prezzo: | 60,00 € | 139,00 € | ||
| N° roulottes: | 9 | |||
| prezzi per | giorno | |||
| persone comprese | 4 | |||
| Prezzo: | 25,00 € | 83,00 € | ||
| N° appartamenti: | 6 | |||
| prezzi per | giorno | |||
| persone comprese | 4 | |||
| Prezzo: | 45,00 € | 140,00 € | ||
| Prezzi Campeggio | B.S. | A.S. | S.U. | |
| Adulto: | 5,00 € | 11,45 € | ||
| Bambino (3-8): | 3,80 € | 8,45 € | ||
| Tenda: | 6,30 € | 13,60 € | ||
| Canadese o 1/2 piazzola: | 5,00 € | 9,90 € | ||
| Caravan: | 6,80 € | 14,50 € | ||
| Camper: | 6,80 € | 14,50 € | ||
| Luce: | 0,00 € | 4,00 € | ||
| Note Piazzole: | - | |||
| Note: |
bambini 0-3 anni gratis |
|||
|
LEGENDA: B.S. = Bassa Stagione; 0,00 si intende gratis A.S. = Alta Stagione S.U. = Stagione Unica; ovvero i prezzi non cambiano con le stagioni |
||||